PEMBANGUNAN IRIGASI S 26
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN IRIGASI S 26 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW 004 - WOLO |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 181,856,000 |
| Volume | : | 186 x 1 x 0,6 M |
| Pelaksana | : | TPK Desa Wolo |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Pembangunan Irigasi |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 100%